Quantité: | |
---|---|
Groupe électrogène au gaz naturel CAT / MWM (original d'Allemagne) | 50 Hz | ||||||||
Modèle de groupe électrogène à gaz | TM400G | TM600G | TM800G | TM1200G | TM1500G-K | TM1560G | TM2000G | TM4500G-HV | |
Groupe électrogène à gaz Puissance nominale | KW | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1560 | 2000 | 4500 |
KVA | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1560 | 2000 | 4500 | |
Tension / fréquence nominale | V / Hz | 380-440V / 50Hz | 11 kV | ||||||
Vitesse nominale | RPM | 1500 | 1000 | ||||||
Facteur de puissance | Cos ¢ = 1,0 | ||||||||
Isolation d'alternateur /Classe de protection | H / IP23 | ||||||||
Modèle de moteur à gaz CAT / MWM | CG132-08 | CG132-12 | CG132-16 | CG170-12 | CG170-16K | CG170-16 | CG170-20 | CG260-16 | |
Puissance nominale du moteur | kWm | 414 | 620 | 825 | 1232 | 1543 | 1605 | 2055 | 4390 |
N ° de cylindre et Arrangement | 8 type V | Type 12 V | Type 16 V | Type 12 V | Type 16 V | 20 type V | Type 16 V | ||
Système d'induction | Turbocompressé | ||||||||
Accident vasculaire cérébral / combustion | 4 temps, allumage par bougie | ||||||||
Alésage × course | mm | 132/160 | 170/195 | 260/320 | |||||
Déplacement | Litres | 17.5 | 26.3 | 35 | 53 | 70.8 | 70.8 | 89 | 272 |
Ratio de compression | 12: 1 | 13,5: 1 | 12,0: 1 | 13,5: 1 | 13,0: 1 | 12,0: 1 | |||
Type de refroidissement | Refroidi à l'eau | ||||||||
Capacité totale de liquide de refroidissement (Moteur uniquement) | Litres | 28 | 43 | 56 | 111 | 151 | 151 | 210 | 570 |
Capacité d'huile | Litres | 70 | 100 | 135 | 205 | 265 | 265 | 300 | 1850 |
Consommation d'essence | g / kW.h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
Huile recommandée | CD de qualité API Service ou supérieur, SAE CF4 / 15W-40 | ||||||||
Pression d'entrée de gaz | kPa | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
Consommation de gaz 100% de charge | m3/kW.H | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Température des gaz d'échappement | ° C | 455 | 457 | 457 | 414 | 480 | 430 | 414 | 453 |
Gaz applicable | Gaz naturel standard (en option: biogaz, gaz d'enfouissement, gaz de mine de charbon) | ||||||||
Tension du démarreur | V | 24 | |||||||
Efficacité électrique | % | 42.3 | 42 | 42.4 | 43.7 | 40.7 | 43.3 | 43.5 | 44.1 |
Efficacité thermique | % | 45.2 | 45.8 | 45.3 | 43.3 | 46.5 | 43.8 | 39.0 | 42.7 |
Efficacité totale | % | 87.5 | 87.8 | 87.7 | 87.0 | 87.2 | 87.1 | 82.5 | 86.8 |
Dimension du groupe électrogène (L × W × H) | mm | 3090 × 1490 × 2190 | 3090 × 1490 × 2190 | 4090 × 1590 × 2190 | 4640 × 1810 × 2210 | 5360 × 1810 × 2210 | 5360 × 1810 × 2210 | 6200 × 1710 × 2200 | 9200 × 2690 × 3390 |
Poids | kg | 5340 | 7000 | 8450 | 10600 | 12600 | 12600 | 17900 | 51400 |
Télécharger | |||||||||
★ Carburant Données sur le gaz naturel: nombre de méthane = 70; Pouvoir calorifique inférieur: 10,54 KWh / m3; Densité du gaz: 0,87 kg / Nm3; |