Quantité: | |
---|---|
DOOSAN | 50 Hz | ||||||||||||||
Modèle de groupe électrogène | Power | Réservoir de base À 100% Charge | Consommation de carburant à 100% de charge | Type ouvert Capacité du réservoir de carburant de base | Émission | Panneau de commande | Dimensions | Poids | Télécharger | ||||||
Modèle de moteur | Cylindres et | ||||||||||||||
Nouveau | Original | Puissance principale | Alimentation de secours | Aspiration | |||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | Type | Heures | L / h | L | L xlxh (mm) | kg | ||||||
FB15-K | TDA15 | 12 | 15 | 13 | 16.5 | SP173NA | 3L / NA | 12 | 4.3 | 60 | N / A | CE 2.0 | 1 150 x 600 x 1 100 | 480 | |
FB18-K | TDA18 | 14 | 18 | 16 | 20 | SP224NA | 4L / NA | 12 | 6.1 | 80 | N / A | CE 2.0 | 1300 x 600 x 1150 | 550 | |
FB26-K | TDA26 | 21 | 26 | 23 | 29 | SP244TA | 4L / TC | 12 | 7.5 | 100 | N / A | CE 2.0 | 1 600 x 730 x 1 250 | 720 | |
FB165-K | TDA165 | 132 | 165 | 144 | 180 | P086TI-1 | 6L / TC | 8 | 35.4 | 280 | N / A | CE 3.0 | 2550 × 950 × 1550 | 1650 | |
FB200-K | TDA200 | 160 | 200 | 176 | 220 | P086TI | 6L / TC | 8 | 43.1 | 340 | Étape Ⅱ | CE 3.0 | 2600 × 950 × 1550 | 1800 | |
FB275-K | TDA275 | 220 | 275 | 240 | 300 | P126TI | 6L / TC | 8 | 58.1 | 460 | Étape Ⅱ | CE 3.0 | 2900 × 1050 × 1600 | 1950 | |
FB300-K | TDA300 | 240 | 300 | 264 | 330 | P126TI-II | 6L / TC | 8 | 63.1 | 500 | N / A | CE 3.0 | 3000 × 1050 × 1600 | 2200 | |
FB365-K | TDA365 | 292 | 365 | 325 | 406 | P158LE-1 | 8V / TCA | 8 | 78.7 | 630 | N / A | CE 3.0 | 2800 × 1400 × 1850 | 2400 | |
FB400-K | TDA400 | 320 | 400 | 360 | 450 | P158LE | 8V / TCA | 8 | 89.3 | 710 | N / A | CE 3.0 | 2900 × 1400 × 1850 | 2550 | |
FB450-K | TDA450 | 360 | 450 | 400 | 500 | DP158LC | 8V / TCA | 8 | 99.6 | 800 | N / A | CE 3.0 | 2900 × 1400 × 1850 | 2550 | |
FB525-K | TDA525 | 420 | 525 | 464 | 580 | DP158LD | 8V / TCA | 8 | 115.1 | 920 | N / A | CE 3.0 | 3100 × 1400 × 1950 | 3100 | |
FB575-K | TDA575 | 460 | 575 | 504 | 630 | DP180LA | 10V / TCA | 8 | 123.6 | 1000 | N / A | CE 3.0 | 3300 × 1400 × 2100 | 3500 | |
FB625-K | TDA625 | 500 | 625 | 560 | 700 | DP180LB | 10V / TCA | 8 | 136.4 | 1100 | N / A | CE 3.0 | 3300 × 1400 × 2100 | 3500 | |
FB688-K | TDA688 | 550 | 688 | 600 | 750 | DP222LB | 12V / TCA | 6 | 147.1 | 900 | N / A | CE 3.0 | 3400 × 1400 × 2100 | 3800 | |
FB750-K | TDA750 | 600 | 750 | 660 | 825 | DP222LC | 12V / TCA | 6 | 161.0 | 1000 | N / A | CE 3.0 | 3400 × 1400 × 2100 | 3800 |
N / A: Aucun
NA: Aspiration naturelle
TC: turbocompressé
TCW: turbocompressé refroidi par eau
TCA: turbocompressé et refroidi à l'air
DOOSAN | 60 Hz | ||||||||||||||
Modèle de groupe électrogène | Puissance | Modèle de moteur | Cylindres et Aspiration | Réservoir de base À 100% Charge | Consommation de carburant à 100% de charge | Type ouvert Carburant de base Capacité du réservoir | Émission | Panneau de commande | Dimensions | Poids | Télécharger | ||||
Nouveau | Original | Puissance principale | Alimentation de secours | ||||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | Type | Heures | L / h | L | L xlxh (mm) | kg | ||||||
FB18X-K1 | TDA18X | 14 | 18 | 16 | 20 | SP173NC | 3L / NA | 12 | 5.1 | 60 | N / A | CE 2.0 | 1 150 x 600 x 1 100 | 480 | |
FB18X-K2 | TDA18X | 14 | 18 | 16 | 20 | SP173ND | 3L / NA | 12 | 5.1 | 60 | Finale EPA T4 | CE 2.0 | 1 150 x 600 x 1 100 | 480 | |
FB25X-K | TDA25X | 20 | 25 | 22 | 28 | SP224NC | 4L / NA | 12 | 7.3 | 100 | N / A | CE 2.0 | 1300 x 600 x 1150 | 550 | |
FB32X-K | TDA32X | 26 | 32 | 28 | 35 | SP244TC | 4L / TC | 12 | 9.0 | 110 | N / A | CE 2.0 | 1300 x 600 x 1150 | 550 | |
FB194X-K | TDA194X | 155 | 194 | 170 | 213 | P086TI-1 | 6L / TC | 8 | 42.4 | 340 | N / A | CE 3.0 | 2550 × 950 × 1550 | 1650 | |
FB230X-K | TDA230X | 184 | 230 | 200 | 250 | P086TI | 6L / TC | 8 | 50.6 | 400 | EPA T2 | CE 3.0 | 2600 × 950 × 1550 | 1800 | |
FB313X-K | TDA313X | 250 | 313 | 268 | 335 | P126TI | 6L / TC | 8 | 70.3 | 560 | EPA T2 | CE 3.0 | 2900 × 1050 × 1600 | 1950 | |
FB348X-K | TDA348X | 278 | 348 | 310 | 388 | P126TI-II | 6L / TC | 8 | 73.8 | 600 | N / A | CE 3.0 | 3000 × 1050 × 1600 | 2200 | |
FB400X-K | TDA400X | 320 | 400 | 352 | 440 | P158LE-1 | 8V / TCA | 8 | 91.3 | 730 | N / A | CE 3.0 | 2800 × 1400 × 1850 | 2400 | |
FB440X-K | TDA440X | 352 | 440 | 400 | 500 | P158LE | 8V / TCA | 8 | 102.5 | 820 | N / A | CE 3.0 | 2900 × 1400 × 1850 | 2550 | |
FB520X-K | TDA520X | 416 | 520 | 460 | 575 | DP158LC | 8V / TCA | 8 | 111.5 | 900 | N / A | CE 3.0 | 2900 × 1400 × 1850 | 2550 | |
FB563X-K | TDA563X | 450 | 563 | 500 | 625 | DP158LD | 8V / TCA | 7 | 127.1 | 900 | N / A | CE 3.0 | 3100 × 1400 × 1950 | 3100 | |
FB625X-K | TDA625X | 500 | 625 | 550 | 688 | DP180LA | 10V / TCA | 7 | 140.5 | 1000 | N / A | CE 3.0 | 3300 × 1400 × 2100 | 3500 | |
FB675X-K | TDA675X | 540 | 675 | 600 | 750 | DP180LB | 10V / TCA | 7 | 150.7 | 1060 | N / A | CE 3.0 | 3300 × 1400 × 2100 | 3500 | |
FB790X-K | TDA790X | 632 | 790 | 700 | 875 | DP222LB | 12V / TCA | 6 | 172.7 | 1040 | M / A | CE 3.0 | 3400 × 1400 × 2100 | 3800 | |
FB842X-K | TDA842X | 674 | 842 | 744 | 930 | DP222LC | 12V / TCA | 6 | 183.2 | 1100 | N / A | CE 3.0 | 3400 × 1400 × 2100 | 3800 |
N / A: Aucun
NA: Aspiration naturelle
TC: turbocompressé
TCW: turbocompressé refroidi par eau
TCA: turbocompressé et refroidi à l'air