Quantité: | |
---|---|
Groupe électrogène biogaz MAN 50HZ | Marque de l'Allemagne 60-520KW | ||||||
Modèle Gneset | Modèle de moteur | Puissance de sortie kW / kVA | Numéro de Cynlinder et arrangement | Déplacement Litres | Consommation d'essence g / kW.h | Consommation de gaz m³ / kW.h | Télécharger |
TMN75BG | E0834 LE302 | 60/75 | 4 en ligne | 4.58 | 0.1 | 0.44 | |
TMN125BG | E0836 LE302 | 100/125 | 6 en ligne | 6.87 | 0.125 | 0.43 | |
TMN250BG | E2676 LE212 | 200/250 | 6 en ligne | 12.4 | 0.15 | 0.4 | |
TMN425BG | E3268 LE222 | 340/425 | Type 8V | 17.2 | 0.15 | 0.4 | |
TMN525BG | E3262 LE242 | 420/525 | Type 12 V | 25.78 | 0.18 | 0.41 | |
TMN650BG | E3262 LE212 | 520/650 | Type 12 V | 25.8 | 0.175 | 0.4 | |
Les données techniques sont basées sur le biogaz avec un pouvoir calorifique de 6 kWh / Nm³ (21,6MJ // Nm³) (60% CH4, 40% CO2) |
Groupe électrogène biogaz MAN 60HZ | Marque de l'Allemagne 60-520KW | ||||||
Modèle Gneset | Modèle de moteur | Puissance de sortie kW / kVA | Numéro de Cynlinder et arrangement | Déplacement Litres | Consommation d'essence g / kW.h | Consommation de gaz m³ / kW.h | Télécharger |
TMN75XBG | E0834 LE302 | 60/75 | 4 en ligne | 4.58 | 0.1 | 0.44 | |
TMN125XBG | E0836 LE302 | 100/125 | 6 en ligne | 6.87 | 0.125 | 0.43 | |
TMN288XBG | E2676 LE212 | 230/288 | 6 en ligne | 12.4 | 0.15 | 0.43 | |
TMN438XBG | E3268 LE222 | 350/438 | Type 8V | 17.2 | 0.15 | 0.41 | |
TMN525XBG | E3262 LE242 | 420/526 | Type 12 V | 25.78 | 0.18 | 0.44 | |
TMN675XBG | E3262 LE212 | 540/675 | Type 12 V | 25.8 | 0.175 | 0.42 | |
Les données techniques sont basées sur du biogaz avec un pouvoir calorifique de 6 kWh / Nm³ (21,6MJ // Nm³) (60% CH4, 40% CO2) |