DIMENSIONS GÉNÉRALES | TD30U |
A Durée maximale de transport | 4010 mm |
B Hauteur de la machine | 2360 mm |
C Largeur hors tout | 1540 mm |
D Largeur de piste | 250 mm |
Rayon de braquage arrière de la plate-forme E | 710 mm |
F Longueur de piste | 1895 mm |
Pignon G aux centres de renvoi | 1510 mm |
H Entre sous chariot et sol | 250 mm |
I Entre la flèche et le sol | 1380 mm |
J Largeur de la plate-forme | 1350 mm |
L Entre plate-forme et sol | 480 mm |
Chargement de 20FT | 2 ensembles |
Chargement 40GP | 4 ensembles |
PERFORMANCES ET SPÉCIFICATIONS |
Modèle de moteur | Perkins (CAT) 403D-11 |
Puissance | 14,7 kW / 2200 tr / min |
Pression hydraulique de fonctionnement | 21 MPa |
Pompe | 28 L / min |
Force de creusement maximale | 18,2KN |
Gradabilité | 30 ° |
Pression au sol | 26KPa |
Vitesse de marche | Faible2,3Km / h Hihg4,1Km / h |
Vitesse de rotation vers la plate-forme | 13 tours |
Capacité du seau | 0,09 m³ |
Largeur du godet | 550 mm |
Balançoire de la flèche | Gauche45 ° Droite78 °
|
Poids total | 2650 kg |
GAMME DE FONCTIONNEMENT |
une hauteur de creusement maximale | 3865 mm (4510 mm) |
b Hauteur de déversement maximale | 2760 mm |
c Profondeur de fouille maximale | 2580 mm (2810 mm) |
d Rayon d'excavation maximal | 4375 mm |
eCreuser maximum au niveau du sol Reachat | 4275 mm |
g Rayon de braquage minimum | 1935 mm |