Quantité: | |
---|---|
Groupe électrogène PSI LPG 50HZ | Marque USA 80 à 214 kW | ||||||
Modèle Gneset | Modèle de moteur | Puissance de sortie kW / kVA | Numéro de Cynlinder et arrangement | Déplacement Litres | Consommation d'essence g / kW.h | Consommation de gaz m³ / kW.h | Télécharger |
TPI100LPG | D081L | 80/100 | 6 en ligne | 8.1 | ≤0,26 | 0.15 | |
TPI135LPG | D111L | 108/135 | 6 en ligne | 11.1 | ≤0,26 | 0.16 | |
TPI165LPG | D146L | 132/165 | Type 8V | 14.6 | ≤0,26 | 0.18 | |
TPI268LPG | D219L | 214/268 | Type 12 V | 21.9 | ≤0,26 | 0.16 | |
La consommation de gaz susmentionnée basée sur un faible pouvoir calorifique de GPL 77,25 MJ / Nm³ |
Groupe électrogène PSI LPG 60HZ | Marque USA 96 à 252 kW | ||||||
Modèle Gneset | Modèle de moteur | Puissance de sortie kW / kVA | Numéro de Cynlinder et arrangement | Déplacement Litres | Consommation d'essence g / kW.h | Consommation de gaz m³ / kW.h | Télécharger |
TPI120XLPG | D081L | 96/120 | 6 en ligne | 8.1 | ≤0,26 | 0.16 | |
TPI145XLPG | D111L | 116/145 | 6 en ligne | 11.1 | ≤0,26 | 0.17 | |
TPI215XLPG | D146L | 172/215 | Type 8V | 14.6 | ≤0,26 | 0.15 | |
TPI315XLPG | D219L | 252/315 | Type 12 V | 21.9 | ≤0,26 | 0.16 | |
La consommation de gaz mentionnée ci-dessus basée sur un faible pouvoir calorifique de GPL 77,25 MJ / Nm³ |