Quantité: | |
---|---|
Groupe électrogène au gaz naturel de la série TPI (moteur à gaz PSI) | 50 Hz | ||||
Modèle de groupe électrogène à gaz | TPI150G | TPI200G | TPI250G | TPI375G | |
Puissance nominale du groupe électrogène à gaz | KW | 120 | 160 | 200 | 300 |
KVA | 150 | 200 | 250 | 375 | |
Tension / fréquence nominale | V / Hz | 380-440V / 50Hz | |||
Vitesse nominale | RPM | 1500 | |||
Facteur de puissance | Cos ¢ = 0,8 | ||||
Isolation d'alternateur /Classe de protection | H / IP23 | ||||
Modèle de moteur | D081L | D111L | D146L | D219L | |
Puissance nominale du moteur | kWm | 131 | 180 | 228 | 340 |
N ° de cylindre et Arrangement | 6 en ligne | 8 type V | Type 12 V | ||
Système d'induction | Turbocompressé et refroidi par charge air-eau | ||||
Accident vasculaire cérébral / combustion | 4 temps, allumage par étincelle | ||||
Alésage × course | mm | 111/139 | 123/155 | 128/142 | 128/142 |
Déplacement | Litres | 8.1 | 11.1 | 14.6 | 21.9 |
Ratio de compression | 10,5: 1 | ||||
Type de refroidissement | Refroidi à l'eau | ||||
Capacité totale de liquide de refroidissement (Moteur uniquement) | Litres | 22.7 | 25 | 43.2 | 52.3 |
Capacité d'huile maximum | Litres | 24 | 25 | 31 | 40 |
Consommation d'essence | g / kW.h | ≤0,26 | |||
Huile recommandée | CD de qualité API Service ou supérieur, SAE CF4 / 15W-40 | ||||
Pression d'entrée du moteur max. | kPa | 7 | |||
Consommation de gaz 100% de charge | m3/kW.H | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
Température des gaz d'échappement | ° C | 540 | 545 | 495 | 490 |
Gaz applicable | Gaz naturel standard | ||||
Tension du démarreur | V | 24 | |||
Efficacité électrique | % | 33 | 31 | 30 | 30 |
Efficacité thermique | % | 45 | 46 | 47 | 46 |
Efficacité totale | % | 78 | 77 | 77 | 76 |
Longueur du groupe électrogène | mm | 2500 | 2750 | 2850 | 3200 |
Largeur du groupe électrogène | mm | 950 | 1015 | 1390 | 1400 |
Hauteur du groupe électrogène | mm | 1520 | 1460 | 1820 | 1820 |
Poids | kg | 1550 | 2170 | 2320 | 3400 |
Télécharger | |||||
★ La consommation de gaz susmentionnée basée sur le faible pouvoir calorifique de British Gas 37,25 MJ / m³ |
Groupe électrogène au gaz naturel de la série TPI (moteur à gaz PSI) | 60 Hz | ||||
Modèle de groupe électrogène à gaz | TPI165XG | TPI220XG | TPI320XG | TPI475XG | |
Puissance nominale du groupe électrogène à gaz | KW | 132 | 176 | 256 | 380 |
KVA | 165 | 220 | 320 | 475 | |
Tension / fréquence nominale | V / Hz | 220-480V / 60HZ | |||
Vitesse nominale | RPM | 1800 | |||
Facteur de puissance | Cos ¢ = 0,8 | ||||
Isolation d'alternateur /Classe de protection | H / IP23 | ||||
Modèle de moteur | D081L | D111L | D146L | D219L | |
Puissance nominale du moteur | kWm | 150 | 200 | 291 | 434 |
N ° de cylindre et Arrangement | 6 en ligne | 8 type V | Type 12 V | ||
Système d'induction | Turbocompressé et refroidi par charge air-eau | ||||
Accident vasculaire cérébral / combustion | 4 temps, allumage par étincelle | ||||
Alésage × course | mm | 111/139 | 123/155 | 128/142 | 128/142 |
Déplacement | Litres | 8.1 | 11.1 | 14.6 | 21.9 |
Ratio de compression | 10,5: 1 | ||||
Type de refroidissement | Refroidi à l'eau | ||||
Capacité totale de liquide de refroidissement (Moteur uniquement) | Litres | 22.7 | 25 | 43.2 | 52.3 |
Capacité d'huile maximum | Litres | 24 | 25 | 31 | 40 |
Consommation d'essence | g / kW.h | ≤0,26 | |||
Huile recommandée | CD de qualité API Service ou supérieur, SAE CF4 / 15W-40 | ||||
Pression d'entrée du moteur max. | kPa | 7 | |||
Consommation de gaz 100% de charge | m3/kW.H | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 |
Température des gaz d'échappement | ° C | 540 | 545 | 495 | 490 |
Gaz applicable | Gaz naturel standard | ||||
Tension du démarreur | V | 24 | |||
Efficacité électrique | % | 31 | 31 | 33 | 32 |
Efficacité thermique | % | 46 | 47 | 45 | 46 |
Efficacité totale | % | 77 | 78 | 78 | 78 |
Longueur du groupe électrogène | mm | 2500 | 2750 | 2850 | 3200 |
Largeur du groupe électrogène | mm | 950 | 1015 | 1390 | 1400 |
Hauteur du groupe électrogène | mm | 1520 | 1460 | 1820 | 1820 |
Poids | kg | 1550 | 2170 | 2320 | 3400 |
Télécharger | |||||
★ La consommation de gaz susmentionnée basée sur le faible pouvoir calorifique de British Gas 37,25 MJ / m³ |