Quantité: | |
---|---|
Groupe électrogène au gaz naturel Perkins | 50 Hz | ||||||
Modèle de groupe électrogène à gaz | TPE375G | TPE469G | TPE531G | TPE625G | TPE1094G | TPE1250G | |
Puissance nominale du groupe électrogène à gaz | KW | 300 | 375 | 425 | 500 | 875 | 1000 |
KVA | 375 | 469 | 531 | 625 | 1094 | 1250 | |
Tension / fréquence nominale | V / Hz | 380-440V / 50Hz | |||||
Vitesse nominale | RPM | 1500 | |||||
Facteur de puissance | Cos ¢ = 0,8 | ||||||
Isolation d'alternateur /Classe de protection | H / IP23 | ||||||
Gaz Perkins Modèle de moteur | 4006-23TRS1 | 4006-23TRS2 | 4008-30TRS1 | 4008-30TRS2 | 4016-61TRS1 | 4016- 61TRS2 | |
Puissance nominale du moteur | kWm | 322 | 393 | 447 | 526 | 912 | 1042 |
N ° de cylindre et disposition | 6 en ligne | 8 en ligne | Type 16 V | ||||
Système d'induction | Turbocompressé | ||||||
Accident vasculaire cérébral / combustion | 4 temps, allumage par bougie | ||||||
Alésage × course | mm | 160 × 190 | |||||
Déplacement | Litres | 22.92 | 30.56 | 30.56 | 61.12 | ||
Ratio de compression | 12: 1 | ||||||
Type de refroidissement | Refroidi à l'eau | ||||||
Capacité totale de liquide de refroidissement (Moteur uniquement) | Litres | 36 | 48 | 95 | |||
Capacité d'huile | Litres | 122.7 | 165.6 | 286 | |||
Consommation d'essence | g / kW.h | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |||
Huile recommandée | CD de qualité API Service ou supérieur, SAE CF4 / 15W-40 | ||||||
Pression d'entrée de gaz | kPa | 1,5 ~ 25 | 5 ~ 25 | ||||
Consommation de gaz 100% de charge | m3/kW.H | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
Température des gaz d'échappement | ° C | 495 | 485 | 490 | 485 | 482 | 468 |
Gaz applicable | Gaz naturel standard (en option: biogaz, gaz d'enfouissement, gaz de mine de charbon) | ||||||
Tension du démarreur | V | 24 | |||||
Efficacité électrique | % | 36.1 | 37.8 | 37.4 | 38 | 37.6 | 37.8 |
Efficacité thermique | % | 55.2 | 54.1 | 54.2 | 54 | 53.5 | 53 |
Efficacité totale | % | 91.3 | 91.9 | 91.6 | 92 | 91.1 | 90.8 |
Longueur du groupe électrogène | mm | 3800 | 3900 | 4400 | 4600 | 5500 | 5500 |
Largeur du groupe électrogène | mm | 1710 | 1710 | 2060 | 2060 | 2870 | 2870 |
Hauteur du groupe électrogène | mm | 2230 | 2230 | 2256 | 2256 | 3150 | 3150 |
Poids | kg | 5400 | 5700 | 6400 | 6650 | 12400 | 12400 |
Télécharger | |||||||
★ Consommation de gaz: basé sur le gaz naturel LHV 34,71 MJ / m³ |