Quantité: | |
---|---|
Moteur:Yanmar 50HZ | |||||||||
Modèle de groupe électrogène | Puissance | Réservoir de base | Consommation de carburant à 100% de charge | ||||||
Moteur | Cylindres et Aspiration | À 100% | Contrôle | ||||||
Puissance principale | Alimentation de secours | Modèle | Charge | Panneau | |||||
kW | kVA | kW | kVA | Type | Heures | L / h | |||
FB5.4-Y | 4.3 | 5.4 | 4.8 | 6 | 3TNV70-GGE | 3L / NA | 20 | 2.1 | CE 2.0 |
FB8.3-Y | 6.6 | 8.3 | 7.2 | 9 | 3TNV76-GGE | 3L / NA | 16 | 2.5 | CE 2.0 |
FB10-Y | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 3TNV82A-GGE | 3L / NA | 12 | 3.1 | CE 2.0 |
FB12.5-Y | 10 | 12.5 | 11 | 13.8 | 3TNV88-GGE | 3L / NA | 12 | 3.56 | CE 2.0 |
FB16-Y | 12.8 | 16 | 14 | 17.6 | 3TNV84T-GGE | 3L / TC | 12 | 4.46 | CE 2.0 |
FB17.5-Y | 14 | 17.5 | 15 | 19 | 4TNV88-GGE | 4L / NA | 12 | 4.78 | CE 2.0 |
FB20-Y | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 4TNV84T-GGE | 4L / TC | 12 | 5.57 | CE 2.0 |
FB30-Y | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4TNV98-GGE | 4L / NA | 12 | 8.44 | CE 2.0 |
FB35-Y | 28 | 35 | 30 | 37.5 | 4TNV98-GGE | 4L / NA | 12 | 8.44 | CE 2.0 |
FB42.5-Y | 34 | 42.5 | 36 | 45 | 4TNV98T-GGE | 4L / TC | 12 | 9.96 | CE 2.0 |
FB50-Y | 40 | 50 | 44 | 55 | 4TNV106-GGE | 4L / NA | 12 | 14.9 | CE 2.0 |
FB56.6-Y | 45.3 | 56.6 | 50 | 62 | 4TNV106T-GGE | 4L / TC | 12 | 14.9 | CE 2.0 |
N / A: Aucun
NA: Aspiration naturelle
TC: turbocompressé
TCW: turbocompressé refroidi par eau
TCA: turbocompressé et refroidi à l'air
Si ce produit vous intéresse:
Moteur:Yanmar 60HZ | |||||||||
Modèle de groupe électrogène | Puissance | BaseRéservoir | Consommation de carburant à 100% de charge | ||||||
Moteur | Cylindres et Aspiration | À 100% | Contrôle | ||||||
Puissance principale | Alimentation de secours | Modèle | Charge | Panneau | |||||
kW | kVA | kW | kVA | Type | Heures | L / h | |||
FB5.9X-Y | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 6.5 | 3TNV70-GGE | 3L / NA | 12 | 2.5 | CE 2.0 |
FB9.1X-Y | 7.2 | 9.1 | 7.9 | 10 | 3TNV76-GGE | 3L / NA | 12 | 3 | CE 2.0 |
FB11X-Y | 8.8 | 11 | 9.6 | 12.1 | 3TNV82A-GGE | 3L / NA | 12 | 3.63 | CE 2.0 |
FB13.7X-Y | 11 | 13.7 | 12 | 15 | 3TNV88-GGE | 3L / NA | 12 | 4.29 | CE 2.0 |
FB17.6X-Y | 14 | 17.6 | 15.4 | 19.3 | 3TNV84T-GGE | 3L / TC | 12 | 5.22 | CE 2.0 |
FB19.2X-Y | 15.3 | 19.2 | 16.5 | 21.1 | 4TNV88-GGE | 4L / NA | 12 | 5.71 | CE 2.0 |
FB22X-Y | 17.6 | 22 | 19.3 | 24.2 | 4TNV84T-GGE | 4L / NA | 12 | 7.06 | CE 2.0 |
FB33X-Y | 26.4 | 33 | 29 | 36.3 | 4TNV98-GGE | 4L / NA | 12 | 10.01 | CE 2.0 |
FB38.5X-Y | 30.8 | 38.5 | 33.8 | 42.3 | 4TNV98-GGE | 4L / NA | 12 | 10.01 | CE 2.0 |
FB46.7X-Y | 37.3 | 46.7 | 41 | 51.3 | 4TNV98T-GGE | 4L / TC | 12 | 11.89 | CE 2.0 |
FB55X-Y | 44 | 55 | 48.4 | 60.5 | 4TNV106-GGE | 4L / NA | 12 | 14 | CE 2.0 |
FB62.2X-Y | 49.7 | 62.2 | 54.6 | 68.4 | 4TNV106T-GGE | 4L / TC | 12 | 15.8 | CE 2.0 |
N / A: Aucun
NA: Aspiration naturelle
TC: turbocompressé
TCW: turbocompressé refroidi par eau
TCA: turbocompressé et refroidi à l'air
Si ce produit vous intéresse: